| Pojemność | Do 360 butelek/min |
|---|---|
| Wymiary | 35" x 35" x 51" |
| Waga | 330 funtów. |
| Pojemność | Do 100 butelek/min |
|---|---|
| Zużycie powietrza | 20 litrów/min |
| Wymiary | 110" x 55" x 67" |
| Waga | 890 funtów. |
| Pojemność | 50-120 butelek/min |
|---|---|
| Zużycie powietrza | 15 litrów/min |
| Wymiary | 71" x 35" x 59" |
| Waga | 1300 funtów. |
| Pojemność | 60-100 butelek/min |
|---|---|
| Zużycie powietrza | 10 litrów/min |
| Wymiary | 16" x 19" x 51" |
| Waga | 45 funtów. |
| Pojemność | 40-70 butelek/min |
|---|---|
| Zużycie powietrza | 40 litrów/min |
| Wymiary | 47" x 24" x 59" |
| Waga | 260 funtów. |
| Uwaga: | 2 jednostki wymagane z każdej dla linii butelkowania HI-Speed |
| Pojemność | 80-150 butelek/min |
|---|---|
| Wymiary | 71" x 24" x 55" |
| Waga | 450 funtów. |
| Pojemność | 60-150 butelek/min |
|---|---|
| Zużycie powietrza | 15 litrów/min |
| Wymiary | 83" x 24" x 51" |
| Waga | 550 funtów. |
Wyślij do nas zapytanie