Miejsce pochodzenia:
SZANGHAI CHINY
Nazwa handlowa:
shanghai tianfeng
Orzecznictwo:
CE SGS
Numer modelu:
HSZP35/37/45/53/57
Główne parametry techniczne:
| HSZP57 | HSZP53 | HSZP43 | HSZP35 | ||
| Liczba stacji | 57 | 53 | 43 | 35 | |
| Standard stempli | IPT | ||||
| Maks.Ciśnienie (kN) | 80 | ||||
| Maks.ciśnienie wstępne (kN) | 60 | ||||
| Maks.Głębokość napełniania (mm) | 18 | ||||
| Maks.Prędkość wieży (1/min) | 45 | ||||
| Maks.Średnica tabletki (mm) | 11 | 13 | 18 | 25 | |
|
Maks.Wyjście tabletu (dziesięć tysięcy/godzinę) |
307800 | 286200 | 232200 | 189000 | |
| Moc silnika głównego (kN) | 7,5 | ||||
|
Wzrost (mm) |
Bez zasobnika paszowego | 1750 | |||
| Z zasobnikiem paszowym | 1900 | ||||
| Przestrzeń okładki (mm) | 1170×1290 | ||||
| waga (kg) | 2800 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie